Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2021
Jednotlivci po 5. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 15 | 11 | 166 | 281 | 447 | 36 |
2. | 670 | Lukášek Jiří | 14 | 12 | 9 | 262 | 190 | 452 | 35 |
3. | 1386 | Čejka Zdeněk | 15 | 13 | 5 | 307 | 129 | 436 | 33 |
4. | 688 | Hrbáček Aleš | 17 | 13 | - | 372 | 194 | 566 | 30 |
5. | 934 | Nečas Jan | 5 | 15 | 8 | 37 | 225 | 262 | 28 |
6. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | 17 | 7 | 39 | 213 | 252 | 27 |
7. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 6 | 4 | -292 | 382 | 90 | 26 |
8. | 1281 | Tomek Václav | 7 | 11 | 3 | -49 | 82 | 33 | 21 |
9. | 868 | Pírko Libor | - | 8 | 6 | -26 | 159 | 133 | 14 |
10. | 326 | Bříza Vladimír | 6 | 2 | 2 | -647 | 128 | -519 | 10 |
11. | 731 | Munia Kamil | 9 | - | - | 17 | 60 | 77 | 9 |
12. | 749 | Dubanská Edita | 8 | - | - | -23 | 80 | 57 | 8 |
13. | 1097 | Baláž René | 2 | - | - | -163 | 47 | -116 | 2 |
Na turnaj