Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2021
Jednotlivci po 6. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 15 | 20 | 211 | 315 | 526 | 45 |
| 2. | 670 | Lukášek Jiří | 14 | 12 | 17 | 296 | 226 | 522 | 43 |
| 3. | 1386 | Čejka Zdeněk | 15 | 13 | 8 | 301 | 129 | 430 | 36 |
| 4. | 1281 | Tomek Václav | 7 | 11 | 14 | 107 | 202 | 309 | 32 |
| 5. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | 17 | 12 | 51 | 213 | 264 | 32 |
| 6. | 688 | Hrbáček Aleš | 17 | 13 | - | 372 | 194 | 566 | 30 |
| 7. | 934 | Nečas Jan | 5 | 15 | 10 | -42 | 262 | 220 | 30 |
| 8. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 6 | 8 | -327 | 421 | 94 | 30 |
| 9. | 868 | Pírko Libor | - | 8 | 13 | -32 | 217 | 185 | 21 |
| 10. | 326 | Bříza Vladimír | 6 | 2 | 8 | -768 | 271 | -497 | 16 |
| 11. | 731 | Munia Kamil | 9 | - | - | 17 | 60 | 77 | 9 |
| 12. | 749 | Dubanská Edita | 8 | - | - | -23 | 80 | 57 | 8 |
| 13. | 1097 | Baláž René | 2 | - | - | -163 | 47 | -116 | 2 |
Na turnaj