Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2021
Jednotlivci po 7. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 15 | 20 | 3 | 258 | 347 | 605 | 48 |
2. | 670 | Lukášek Jiří | 14 | 12 | 17 | - | 296 | 226 | 522 | 43 |
3. | 1386 | Čejka Zdeněk | 15 | 13 | 8 | 6 | 333 | 197 | 530 | 42 |
4. | 688 | Hrbáček Aleš | 17 | 13 | - | 9 | 367 | 364 | 731 | 39 |
5. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 6 | 8 | 8 | -288 | 537 | 249 | 38 |
6. | 1281 | Tomek Václav | 7 | 11 | 14 | 5 | 179 | 222 | 401 | 37 |
7. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | 17 | 12 | 2 | 15 | 213 | 228 | 34 |
8. | 868 | Pírko Libor | - | 8 | 13 | 11 | 93 | 272 | 365 | 32 |
9. | 934 | Nečas Jan | 5 | 15 | 10 | 0 | -200 | 302 | 102 | 30 |
10. | 326 | Bříza Vladimír | 6 | 2 | 8 | 0 | -900 | 307 | -593 | 16 |
11. | 749 | Dubanská Edita | 8 | - | - | 4 | 33 | 104 | 137 | 12 |
12. | 731 | Munia Kamil | 9 | - | - | 1 | -66 | 95 | 29 | 10 |
13. | 1117 | Baxa Josef | - | - | - | 7 | 43 | 61 | 104 | 7 |
14. | 1097 | Baláž René | 2 | - | - | - | -163 | 47 | -116 | 2 |
Na turnaj