Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2021
Jednotlivci po 8. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 688 | Hrbáček Aleš | 17 | 13 | - | 20 | 506 | 429 | 935 | 50 |
2. | 1386 | Čejka Zdeněk | 15 | 13 | 8 | 13 | 433 | 202 | 635 | 49 |
3. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 15 | 20 | 4 | 137 | 376 | 513 | 49 |
4. | 1281 | Tomek Václav | 7 | 11 | 14 | 13 | 246 | 282 | 528 | 45 |
5. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 6 | 8 | 14 | -212 | 561 | 349 | 44 |
6. | 670 | Lukášek Jiří | 14 | 12 | 17 | - | 296 | 226 | 522 | 43 |
7. | 934 | Nečas Jan | 5 | 15 | 10 | 4 | -143 | 302 | 159 | 34 |
8. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | 17 | 12 | 2 | -146 | 218 | 72 | 34 |
9. | 868 | Pírko Libor | - | 8 | 13 | 11 | -110 | 272 | 162 | 32 |
10. | 326 | Bříza Vladimír | 6 | 2 | 8 | 9 | -836 | 422 | -414 | 25 |
11. | 731 | Munia Kamil | 9 | - | - | 6 | -26 | 140 | 114 | 15 |
12. | 749 | Dubanská Edita | 8 | - | - | 6 | -13 | 104 | 91 | 14 |
13. | 1117 | Baxa Josef | - | - | - | 10 | 31 | 122 | 153 | 10 |
14. | 1097 | Baláž René | 2 | - | - | - | -163 | 47 | -116 | 2 |
Na turnaj