Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2021
Jednotlivci po 9. kole
Poř. | Rg.č. | Hráč | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 832 | Kučera Miloš | 10 | 15 | 20 | 4 | 9 | 240 | 400 | 640 | 58 |
2. | 688 | Hrbáček Aleš | 17 | 13 | - | 20 | 6 | 561 | 434 | 995 | 56 |
3. | 866 | Slabý Aleš | 16 | 6 | 8 | 14 | 11 | -169 | 663 | 494 | 55 |
4. | 1386 | Čejka Zdeněk | 15 | 13 | 8 | 13 | 5 | 426 | 252 | 678 | 54 |
5. | 670 | Lukášek Jiří | 14 | 12 | 17 | - | 2 | 249 | 226 | 475 | 45 |
6. | 1281 | Tomek Václav | 7 | 11 | 14 | 13 | 0 | 21 | 292 | 313 | 45 |
7. | 934 | Nečas Jan | 5 | 15 | 10 | 4 | 8 | -58 | 325 | 267 | 42 |
8. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | 17 | 12 | 2 | 7 | -61 | 228 | 167 | 41 |
9. | 868 | Pírko Libor | - | 8 | 13 | 11 | 1 | -172 | 272 | 100 | 33 |
10. | 326 | Bříza Vladimír | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | -809 | 427 | -382 | 29 |
11. | 749 | Dubanská Edita | 8 | - | - | 6 | 3 | -7 | 104 | 97 | 17 |
12. | 731 | Munia Kamil | 9 | - | - | 6 | - | -26 | 140 | 114 | 15 |
13. | 1117 | Baxa Josef | - | - | - | 10 | - | 31 | 122 | 153 | 10 |
14. | 1097 | Baláž René | 2 | - | - | - | - | -163 | 47 | -116 | 2 |
15. | 1504 | Kubík Petr | - | - | - | - | 0 | -63 | 0 | -63 | 0 |
Na turnaj