Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2024
Jednotlivci 1. - 2. kolo
| Poř. | Rg.č. | Hráč | BP1 | BP2 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 1102 | Průša Martin | 9 | 8 | 100 | 209 | 309 | 17 |
| 2. | 688 | Hrbáček Aleš | 11 | 0 | 230 | 120 | 350 | 11 |
| 3. | 975 | Hošek Martin | 0 | 11 | -145 | 197 | 52 | 11 |
| 4. | 832 | Kučera Miloš | 4 | 6 | 45 | 150 | 195 | 10 |
| 5. | 1281 | Tomek Václav | 8 | 2 | 72 | 80 | 152 | 10 |
| 6. | 1504 | Kubík Petr | 6 | 4 | 141 | 10 | 151 | 10 |
| 7. | 670 | Lukášek Jiří | 0 | 9 | -44 | 160 | 116 | 9 |
| 8. | 866 | Slabý Aleš | 2 | 5 | 75 | 62 | 137 | 7 |
| 9. | 634 | Kotva Pavel | 0 | 7 | 117 | 15 | 132 | 7 |
| 10. | 749 | Dubanská Edita | 7 | 0 | -68 | 44 | -24 | 7 |
| 11. | 934 | Nečas Jan | 5 | 0 | 11 | 0 | 11 | 5 |
| 12. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | 0 | 43 | 9 | 52 | 3 |
| 13. | 868 | Pírko Libor | 0 | 3 | -208 | 66 | -142 | 3 |
| 14. | 731 | Munia Kamil | 1 | 1 | 0 | 56 | 56 | 2 |
| 15. | 1386 | Čejka Zdeněk | 0 | 0 | -97 | 29 | -68 | 0 |
| 16. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 0 | -272 | 37 | -235 | 0 |
Na turnaj