Jarní mariášové soustředění 2025
Jednotlivci po 2. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | BP1 | BP2 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 9 | 11 | 78 | 184 | 262 | 20 |
| 2. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | 12 | 7 | 80 | 161 | 241 | 19 |
| 3. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | 10 | 9 | 85 | 102 | 187 | 19 |
| 4. | 957 | Horek Martin | Mašinfíra2 | 6 | 12 | 62 | 98 | 160 | 18 |
| 5. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 11 | 6 | 94 | 92 | 186 | 17 |
| 6. | 609 | Polka Marek | datel | 5 | 8 | -38 | 81 | 43 | 13 |
| 7. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 8 | 4 | 42 | 54 | 96 | 12 |
| 8. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | 1 | 10 | -199 | 109 | -90 | 11 |
| 9. | 344 | Svoboda Jiří | Mašinfíra1 | 7 | 1 | -68 | 17 | -51 | 8 |
| 10. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11. | 970 | Kukla Roman | Ramon | 2 | 5 | -45 | 23 | -22 | 7 |
| 12. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | 3 | 2 | -91 | 22 | -69 | 5 |
Na turnaj