Jarní mariášové soustředění 2025
Jednotlivci po 3. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | BP1 | BP2 | BP3 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | 12 | 7 | 8 | 89 | 220 | 309 | 27 |
| 2. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 11 | 6 | 9 | 114 | 152 | 266 | 26 |
| 3. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 9 | 11 | 3 | 55 | 189 | 244 | 23 |
| 4. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 8 | 4 | 11 | 142 | 78 | 220 | 23 |
| 5. | 957 | Horek Martin | Mašinfíra2 | 6 | 12 | 4 | 48 | 110 | 158 | 22 |
| 6. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | 1 | 10 | 10 | -142 | 133 | -9 | 21 |
| 7. | 344 | Svoboda Jiří | Mašinfíra1 | 7 | 1 | 12 | 122 | 27 | 149 | 20 |
| 8. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | 10 | 9 | 1 | -114 | 102 | -12 | 20 |
| 9. | 609 | Polka Marek | datel | 5 | 8 | 6 | -88 | 143 | 55 | 19 |
| 10. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | 3 | 2 | 7 | -75 | 32 | -43 | 12 |
| 12. | 970 | Kukla Roman | Ramon | 2 | 5 | 2 | -151 | 23 | -128 | 9 |
Na turnaj