Jarní mariášové soustředění 2025
Jednotlivci po 4. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | 12 | 7 | 8 | 12 | 140 | 287 | 427 | 39 |
| 2. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 11 | 6 | 9 | 10 | 137 | 212 | 349 | 36 |
| 3. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 8 | 4 | 11 | 8 | 150 | 138 | 288 | 31 |
| 4. | 609 | Polka Marek | datel | 5 | 8 | 6 | 11 | -64 | 217 | 153 | 30 |
| 5. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | 10 | 9 | 1 | 9 | -82 | 152 | 70 | 29 |
| 6. | 344 | Svoboda Jiří | Mašinfíra1 | 7 | 1 | 12 | 7 | 153 | 27 | 180 | 27 |
| 7. | 957 | Horek Martin | Mašinfíra2 | 6 | 12 | 4 | 4 | -2 | 146 | 144 | 26 |
| 8. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 209 | 213 | 25 |
| 9. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | 3 | 2 | 7 | 13 | 6 | 72 | 78 | 25 |
| 10. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | 1 | 10 | 10 | 1 | -254 | 138 | -116 | 22 |
| 11. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 12. | 970 | Kukla Roman | Ramon | 2 | 5 | 2 | 3 | -183 | 33 | -150 | 12 |
| 13. | 934 | Nečas Jan | jelimán | - | - | - | 5 | -5 | 0 | -5 | 5 |
Na turnaj