Jarní mariášové soustředění 2025
Jednotlivci po 5. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | BP5 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 8 | 4 | 11 | 8 | 13 | 236 | 162 | 398 | 44 |
| 2. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 11 | 6 | 9 | 10 | 8 | 142 | 232 | 374 | 44 |
| 3. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | 12 | 7 | 8 | 12 | 1 | 38 | 337 | 375 | 40 |
| 4. | 344 | Svoboda Jiří | Mašinfíra1 | 7 | 1 | 12 | 7 | 11 | 154 | 63 | 217 | 38 |
| 5. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | 3 | 2 | 7 | 13 | 12 | 102 | 82 | 184 | 37 |
| 6. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | 10 | 9 | 1 | 9 | 5 | -94 | 164 | 70 | 34 |
| 7. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 7 | 9 | 216 | 225 | 32 |
| 8. | 609 | Polka Marek | datel | 5 | 8 | 6 | 11 | 2 | -110 | 217 | 107 | 32 |
| 9. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | 1 | 10 | 10 | 1 | 9 | -246 | 158 | -88 | 31 |
| 10. | 957 | Horek Martin | Mašinfíra2 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | -7 | 146 | 139 | 30 |
| 11. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 12. | 970 | Kukla Roman | Ramon | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | -184 | 63 | -121 | 22 |
| 13. | 934 | Nečas Jan | jelimán | - | - | - | 5 | 3 | -40 | 0 | -40 | 8 |
Na turnaj