Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2024
Jednotlivci 5. - 6. kolo
| Poř. | Rg.č. | Hráč | BP5 | BP6 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 1102 | Průša Martin | 9 | 7 | 103 | 145 | 248 | 16 |
| 2. | 934 | Nečas Jan | 6 | 8 | 143 | 58 | 201 | 14 |
| 3. | 975 | Hošek Martin | 11 | 2 | 86 | 131 | 217 | 13 |
| 4. | 832 | Kučera Miloš | 7 | 5 | 49 | 156 | 205 | 12 |
| 5. | 731 | Munia Kamil | 0 | 11 | 7 | 96 | 103 | 11 |
| 6. | 866 | Slabý Aleš | 4 | 6 | 25 | 108 | 133 | 10 |
| 7. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 9 | -47 | 164 | 117 | 9 |
| 8. | 868 | Pírko Libor | 8 | 0 | -126 | 146 | 20 | 8 |
| 9. | 688 | Hrbáček Aleš | 5 | 0 | -33 | 29 | -4 | 5 |
| 10. | 1117 | Baxa Josef | 1 | 3 | -5 | 64 | 59 | 4 |
| 11. | 749 | Dubanská Edita | 0 | 4 | 7 | 36 | 43 | 4 |
| 12. | 1503 | Kuneš Daniel | 3 | 1 | -3 | 30 | 27 | 4 |
| 13. | 1281 | Tomek Václav | 2 | 0 | -33 | 20 | -13 | 2 |
| 14. | 670 | Lukášek Jiří | - | 0 | -37 | 5 | -32 | 0 |
| 15. | 1386 | Čejka Zdeněk | 0 | 0 | -136 | 0 | -136 | 0 |
Na turnaj