Jarní mariášové soustředění 2025
Jednotlivci po 6. kole
| Poř. | Rg.č. | Hráč | Nick | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | BP5 | BP6 | ZB | PB | SB | BP |
|---|
| 1. | 688 | Hrbáček Aleš | Hrb | 12 | 7 | 8 | 12 | 1 | 13 | 146 | 423 | 569 | 53 |
| 2. | 596 | Froněk Roman | Jindřich | 11 | 6 | 9 | 10 | 8 | 5 | 116 | 252 | 368 | 49 |
| 3. | 749 | Dubanská Edita | §Edita§ | 8 | 4 | 11 | 8 | 13 | 2 | 183 | 162 | 345 | 46 |
| 4. | 824 | Jedlička David | RampaMcKvák | 10 | 9 | 1 | 9 | 5 | 12 | -28 | 194 | 166 | 46 |
| 5. | 344 | Svoboda Jiří | Mašinfíra1 | 7 | 1 | 12 | 7 | 11 | 7 | 125 | 101 | 226 | 45 |
| 6. | 609 | Polka Marek | datel | 5 | 8 | 6 | 11 | 2 | 11 | -52 | 241 | 189 | 43 |
| 7. | 1119 | Bartůněk Oldřich | Olda | 1 | 10 | 10 | 1 | 9 | 10 | -177 | 168 | -9 | 41 |
| 8. | 832 | Kučera Miloš | JOSEF2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 7 | 8 | -24 | 294 | 270 | 40 |
| 9. | 670 | Lukášek Jiří | Luk | 3 | 2 | 7 | 13 | 12 | 1 | 11 | 92 | 103 | 38 |
| 10. | 957 | Horek Martin | Mašinfíra2 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | -35 | 146 | 111 | 34 |
| 11. | 970 | Kukla Roman | Ramon | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | -167 | 111 | -56 | 31 |
| 12. | 5366 | Konstantin Metoděj | Cyril-pes | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 13. | 934 | Nečas Jan | jelimán | - | - | - | 5 | 3 | 3 | -98 | 15 | -83 | 11 |
Na turnaj