Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2016
Jednotlivci 13. - 14. kolo
Poř. | Rg.č. | Hráč | BP13 | BP14 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 743 | Grüner David | 11 | 5 | 283 | 17 | 300 | 16 |
2. | 934 | Nečas Jan | 8 | 7 | 102 | 149 | 251 | 15 |
3. | 1097 | Baláž René | 4 | 9 | 235 | 82 | 317 | 13 |
4. | 832 | Kučera Miloš | 1 | 11 | 58 | 250 | 308 | 12 |
5. | 1503 | Kuneš Daniel | 9 | 1 | 101 | 45 | 146 | 10 |
6. | 326 | Bříza Vladimír | 6 | 3 | 31 | 114 | 145 | 9 |
7. | 1421 | Maceška Vladimír | 0 | 8 | -472 | 219 | -253 | 8 |
8. | 868 | Pírko Libor | 7 | 0 | -121 | 122 | 1 | 7 |
9. | 1281 | Tomek Václav | 0 | 6 | 112 | 5 | 117 | 6 |
10. | 670 | Lukášek Jiří | 2 | 4 | 28 | 55 | 83 | 6 |
11. | 536 | Rataj Richard | 3 | 2 | 45 | 60 | 105 | 5 |
12. | 1102 | Průša Martin | 5 | 0 | -174 | 52 | -122 | 5 |
13. | 688 | Hrbáček Aleš | 0 | 0 | -116 | 53 | -63 | 0 |
14. | 866 | Slabý Aleš | 0 | 0 | -112 | 40 | -72 | 0 |
Na turnaj