Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2017
Jednotlivci 3. - 4. kolo
Poř. | Rg.č. | Hráč | BP3 | BP4 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 1281 | Tomek Václav | 11 | 9 | 389 | 96 | 485 | 20 |
2. | 688 | Hrbáček Aleš | 8 | 6 | 126 | 180 | 306 | 14 |
3. | 866 | Slabý Aleš | 0 | 11 | 81 | 180 | 261 | 11 |
4. | 975 | Hošek Martin | 9 | 2 | 94 | 132 | 226 | 11 |
5. | 1386 | Čejka Zdeněk | 5 | 5 | 119 | 52 | 171 | 10 |
6. | 326 | Bříza Vladimír | 2 | 7 | 36 | 124 | 160 | 9 |
7. | 1145 | Šotek Jan | 0 | 8 | 64 | 120 | 184 | 8 |
8. | 868 | Pírko Libor | 4 | 3 | 53 | 65 | 118 | 7 |
9. | 934 | Nečas Jan | 7 | 0 | -101 | 45 | -56 | 7 |
10. | 670 | Lukášek Jiří | 6 | 0 | 108 | 41 | 149 | 6 |
11. | 1421 | Maceška Vladimír | 0 | 4 | -66 | 60 | -6 | 4 |
12. | 832 | Kučera Miloš | 3 | 0 | -122 | 40 | -82 | 3 |
13. | 1153 | Rudolf Ladislav | 0 | 1 | -100 | 46 | -54 | 1 |
14. | 1503 | Kuneš Daniel | 1 | 0 | -228 | 12 | -216 | 1 |
15. | 1037 | John Jiří | 0 | 0 | -112 | 48 | -64 | 0 |
16. | 1247 | Marek Stanislav | 0 | 0 | -341 | 10 | -331 | 0 |
Na turnaj