Polabsko-orlická liga licitovaného mariáše 2015
Jednotlivci 7. - 8. kolo
Poř. | Rg.č. | Hráč | BP7 | BP8 | ZB | PB | SB | BP |
---|
1. | 536 | Rataj Richard | 5 | 11 | 162 | 167 | 329 | 16 |
2. | 731 | Munia Kamil | 8 | 5 | 41 | 152 | 193 | 13 |
3. | 832 | Kučera Miloš | 11 | 2 | 90 | 80 | 170 | 13 |
4. | 1281 | Tomek Václav | 9 | 3 | 129 | 49 | 178 | 12 |
5. | 326 | Bříza Vladimír | 0 | 9 | 6 | 100 | 106 | 9 |
6. | 1386 | Čejka Zdeněk | 1 | 7 | 10 | 112 | 122 | 8 |
7. | 1421 | Maceška Vladimír | 0 | 8 | -71 | 180 | 109 | 8 |
8. | 670 | Lukášek Jiří | 7 | 1 | 38 | 70 | 108 | 8 |
9. | 868 | Pírko Libor | 4 | 4 | 31 | 38 | 69 | 8 |
10. | 934 | Nečas Jan | 0 | 6 | -11 | 84 | 73 | 6 |
11. | 688 | Hrbáček Aleš | 6 | 0 | -82 | 45 | -37 | 6 |
12. | 975 | Hošek Martin | 3 | 0 | -13 | 12 | -1 | 3 |
13. | 866 | Slabý Aleš | 2 | 0 | -79 | 82 | 3 | 2 |
14. | 1153 | Rudolf Ladislav | 0 | 0 | -111 | 34 | -77 | 0 |
15. | 1037 | John Jiří | 0 | 0 | -140 | 0 | -140 | 0 |
Na turnaj