Mariáš

M2-Pardubice-2019

2. major - Pardubice - 2019

Výsledky 1. kola

Stůl Rg.č. Hráč Č.dr. Družstvo ZB PB SB
1 596 Froněk Roman 1 Plzeňácí 148 90 238
  670 Lukášek Jiří 2 Limit Pardubice 83 29 112
  1498 Boháč Petr 6 NEVYZPYTATELNÍ -44 93 49
  1102 Průša Martin 5 Vaněk's Sharks -187 0 -187
2 934 Nečas Jan 2 Limit Pardubice -75 58 -17
  456 Zdychynec Josef 1 Plzeňácí 73 85 158
  634 Kotva Pavel 5 Vaněk's Sharks 165 32 197
  1326 Hegedüsová Renáta 6 NEVYZPYTATELNÍ -163 24 -139
3 832 Kučera Miloš 2 Limit Pardubice -35 27 -8
  458 Berka Josef 1 Plzeňácí 78 96 174
  897 Plucar Pavel 5 Vaněk's Sharks 52 81 133
  1169 Mejsnarová Šárka 6 NEVYZPYTATELNÍ -95 91 -4
4 688 Hrbáček Aleš 2 Limit Pardubice 68 32 100
  858 Mejsnar Jan 6 NEVYZPYTATELNÍ -203 127 -76
  404 Nocar Richard 1 Plzeňácí 37 35 72
  975 Hošek Martin 5 Vaněk's Sharks 98 62 160
5 841 Jirkovský Tomáš 7 NML Zdice -91 40 -51
  326 Bříza Vladimír 8 ALDA TEAM Pardubice -67 62 -5
  65 Batík Jiří 3 GRINGOS 96 24 120
  609 Polka Marek 4 Betlodurch 62 5 67
6 866 Slabý Aleš 8 ALDA TEAM Pardubice 142 36 178
  706 Pánek Jindřich 3 GRINGOS -7 10 3
  553 Kyzlík Kamil 4 Betlodurch 43 23 66
  838 Jirkovská Pavlína 7 NML Zdice -178 10 -168
7 1386 Čejka Zdeněk 8 ALDA TEAM Pardubice 2 0 2
  304 Vacek Martin 7 NML Zdice -104 41 -63
  1466 Boháč Vlastimil 4 Betlodurch 8 10 18
  743 Grüner David 3 GRINGOS 94 32 126
8 305 Podskalský Jiří 7 NML Zdice -72 24 -48
  731 Munia Kamil 8 ALDA TEAM Pardubice -30 110 80
  178 Šenold Vojtěch 3 GRINGOS 52 10 62
  749 Dubanská Edita 4 Betlodurch 50 55 105
9 235 Kříž Lubomír 12 KPŽE Budislavice 144 0 144
  619 Mareček Milan 9 MK EUTIT M. Lázně -50 0 -50
  357 Ellingerová Gabriela 11 M Y Š O C I 154 83 237
  429 Štola Vladimír - jednotlivec -248 64 -184
10 622 Hanisch Martin 12 KPŽE Budislavice -182 24 -158
  824 Jedlička David 11 M Y Š O C I 27 10 37
  1421 Maceška Vladimír 18 ALDA TEAM Pardubice B 101 30 131
  1166 Hes Ivan 10 PODBABA TEAM 54 98 152
11 170 Jančík Luděk 10 PODBABA TEAM 17 69 86
  6 Václavík Alois 9 MK EUTIT M. Lázně 51 10 61
  1530 Tykal Ladislav 18 ALDA TEAM Pardubice B 4 10 14
  709 Janda Jiří - jednotlivec -72 20 -52
12 703 Koutová Eva 10 PODBABA TEAM 27 32 59
  1212 Šampalík Václav st. 12 KPŽE Budislavice 19 34 53
  687 Kubát Milan 9 MK EUTIT M. Lázně -39 113 74
  651 Davídek Josef 11 *M Y Š O C I -7 146 139
13 1531 Vaněk Jiří 18 ALDA TEAM Pardubice B 36 39 75
  704 Zachar Miroslav 10 PODBABA TEAM 63 68 131
  633 Poláček Josef 9 MK EUTIT M. Lázně -99 40 -59
  117 Ellinger Vladimír 11 M Y Š O C I 0 16 16
14 822 Witala Lech 11 M Y Š O C I -101 102 1
  1153 Rudolf Ladislav 18 ALDA TEAM Pardubice B -19 64 45
  659 Trojan Štěpán - jednotlivec 35 93 128
  500 Ševčík Tomáš 12 KPŽE Budislavice 85 104 189
Hráčů: 56 0 2723 2723
Na turnaj